RMB 6865
RMB 6865
RMB 5835
Contact Us
Product Name | Dual-Band Filter | Qty 1-5 | RMB 6865 | Qty 6+ | RMB 5835 |
Stock | 17015 | Dimensions(mm) | 50×50 | Multi-Band Center Wavelengths(nm) | 523,627 |
Minimum Transmission(%) | >90 | Optical Density OD (Average) | ≥6.0 | Coating | Hard Coated |
Transmission | 1 Tavg>94%@500-546nm,2 Tavg>94%@586-668nm | Bandwidth(nm) | Clear Aperture CA(%) | 95 | |
Surface Quality | 40-20 | Angle of Incidence(°) | 0 | Substrate | Fused Silica |
Substrate Thickness(mm) | 1 |
WeChat scan, contact WeChat customer service