RMB 3188
RMB 3188
RMB 2710
Contact Us
Product Name | Tri-Band Filter | Qty 1-5 | RMB 3188 | Qty 6+ | RMB 2710 |
Stock | 17010 | Dimensions(mm) | φ25 | Multi-Band Center Wavelengths(nm) | 464, 542, 639 |
Minimum Transmission(%) | >90 | Optical Density OD (Average) | ≥6.0 | Coating | Hard Coated |
Transmission | Bandwidth(nm) | 23 @ 464nm 27 @ 542nm 42 @ 639nm | Clear Aperture CA(%) | 95 | |
Surface Quality | 40-20 | Angle of Incidence(°) | 0 | Substrate | Fused Silica |
Substrate Thickness(mm) | 1 |
WeChat scan, contact WeChat customer service