RMB 1600
RMB 1600
RMB 1360
Contact Us
Product Name | Longpass Filters | Qty 1-5 | RMB 1600 | Qty 6+ | RMB 1360 |
Stock | 13012 | Dimensions(mm) | φ25 | Cut-On Wavelength(nm) | φ25 |
Substrate Thickness(mm) | 1 | Thickness Tolerance(mm) | ±0.1 | Cut-Off Wavelength(nm) | 200 - 515 |
Transmission Wavelength(nm) | 534 - 1650 | Wavelength Range(nm) | 200 - 1650 | Surface Quality | 40-20 |
Angle of Incidence(°) | 0 | Optical Density OD(Average) | ≥6.0 | Substrate | UV Grade Fused Silica |
Transmission(%) | ≥91 | Clear Aperture CA(%) | >95 | Cut-On Tolerance(%) | ±1 |
Slope Factor(%) | <1 |
WeChat scan, contact WeChat customer service