RMB 820
RMB 820
RMB 697
Contact Us
Product Name | Longpass Filters | Qty 1-5 | RMB 820 | Qty 6+ | RMB 697 |
Stock | 13001 | Dimensions(mm) | φ12.5 | Cut-On Wavelength(nm) | φ12.5 |
Substrate Thickness(mm) | 1 | Thickness Tolerance(mm) | ±0.1 | Cut-Off Wavelength(nm) | 200 - 390 |
Transmission Wavelength(nm) | 408 - 1650 | Wavelength Range(nm) | 200 - 1650 | Surface Quality | 40-20 |
Angle of Incidence(°) | 0 | Optical Density OD(Average) | ≥6.0 | Substrate | UV Grade Fused Silica |
Transmission(%) | ≥91 | Clear Aperture CA(%) | >95 | Cut-On Tolerance(%) | ±1 |
Slope Factor(%) | <1 |
WeChat scan, contact WeChat customer service